- 機座以高強度結構組合,機械運轉穩固,裁切準確
- 7吋觸控人機介面,操作簡單,後擋板精準度達0.1mm
- 油壓驅動壓板與裁切,精確安靜、乾淨俐落
- 時間限制開關,確保雙手驅動下刀,防止誤觸落刀
- 腳踏式前段壓板,提高裁切品質
- 後推板以高精密度螺桿與雙導軌組成,定位精確,免經常校正
- L型安全電眼與緊急停止開關,確保操作安全
- 手動微調開關,可微調後推板位置
- 附裁切線燈與照明設備
- 適用裁切材料: 紙張、紙板、薄木片、探纖維、塑膠片…等薄片
穩定之鋼鐵架構 |
高精密度螺桿與雙導軌 |
防二次落刀安全裝置 |
CE 規範安全光閘 |
編 號 \ 機 種 | LG-550C (21") | LG-720C (28") | ||
---|---|---|---|---|
A | 裁紙厚度 | mm /(Inch) | 95 (3.74") | 95 (3.74") |
B | 裁紙寬度 | mm /(Inch) | 550 (21.65") | 720 (28.34") |
C | 裁紙長度 | mm /(Inch) | 550 (21.65") | 720 (28.34") |
D | 前台面高度 | mm /(Inch) | 450 (17.71") | 450 (17.71") |
E | 檯面高度 | mm /(Inch) | 900 (35.43") | 900 (35.43") |
F | 機台總長度 | mm /(Inch) | 1360 (53.54") | 1530 (60.23") |
G | 機台總寬度 | mm /(Inch) | 1080 (42.51") | 1250 (49.21") |
H | 機台總高度 | mm /(Inch) | 1360 (53.54") | 1350 (53.14") |
電 壓 | 照需求 | 照需求 | ||
主機馬達 | KW/(HP) | 1.5 (2) | 1.5 (2) | |
推板馬達 | KW/(HP) | 1.5 (2) | 1.5 (2) | |
機台總重量 | Kg /(lbs) | 430 (946) | 540 (1188) |
※產品規格若有變更,恕不另行通知