高精密強力線性滑軌,可選購高精密度滾珠螺桿 |
8.4吋觸控螢幕 |
電子式微調開關 |
CE附檔板安全戶蓋 |
- 機座以高強度鑄造結構組合,機械運轉穩固,裁切準確。
- 裁切以渦輪軸式運作。
- 特殊設計的強力電磁離合器,可防止二度落刀。
- 8.4吋觸控螢幕,電腦記憶可達24,600點,可自行制定尺寸,增加裁斷功能。
- 對於特別尺寸或新制尺寸,可邊切邊記憶電腦,方便於各種紙張的裁切。
- 各種記憶可隨時加入所需裁切的新尺寸,不用更新全部記憶。
- 操作由油壓紙用電動,下刀時寂靜又無聲。
編 號 \ 機 種 | LG-660C | LG-720C | LG-800C | |
---|---|---|---|---|
A | 裁紙厚度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
B | 裁紙寬度 | 660 mm | 720 mm | 800 mm |
C | 裁紙長度 | 660 mm | 720 mm | 800 mm |
D | 前抬面長度 | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
E | 檯面高度 | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
F | 機台全長 | 1720 mm | 1780 mm | 1860 mm |
G | 機台寬度 | 1510 mm | 1570 mm | 1570 mm |
H | 總高度 | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
電源供應 | 照需求 | 照需求 | 照需求 | |
所 需 動 力 |
本機 | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
油 壓 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | |
前後送紙 | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | |
送風機 | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | |
總重量 (kg) | 1500 | 1600 | 1800 | |
機械尺寸 (mm) | 1900x1700x1600 | 2000x1800x1600 | 2000x1860x1650 |
※產品規格若有變更,恕不另行通知
編 號 \ 機 種 | LG-940C | LG-1060C | |
---|---|---|---|
A | 裁紙厚度 | 135 mm | 135 mm |
B | 裁紙寬度 | 940 mm | 1060 mm |
C | 裁紙長度 | 940 mm | 1060 mm |
D | 前抬面長度 | 630 mm | 630 mm |
E | 檯面高度 | 900 mm | 900 mm |
F | 機台全長 | 2130 mm | 2250 mm |
G | 機台寬度 | 2210 mm | 2450 mm |
H | 總高度 | 1470 mm | 1470 mm |
電源供應 | 照需求 | 照需求 | |
所 需 動 力 |
本機 | 2 HP | 3 HP |
油 壓 | 2 HP | 2 HP | |
前後送紙 | 1 HP | 1 HP | |
送風機 | 1/2 HP | 1/2 HP | |
總重量 (kg) | 2200 | 2400 | |
機械尺寸 (mm) | 2250x2220x1800 | 2250x2500x1900 |
※產品規格若有變更,恕不另行通知