- 機座以高強度鑄造結構組合,機械運轉穩固,裁切準確。
- 裁切以渦輪軸式運作。
- 特殊設計的強力電磁離合器,可防止二度落刀。
- 電腦記憶可達2000點,可自行制定尺寸,增加裁斷功能。
- 對於特別尺寸或新制尺寸,可邊切記憶電腦,方便於各種材料的裁切。
- 各種記憶可隨時加入所需裁切的新尺寸,不用更新全部記憶。
- 操作油壓壓紙用電動,下刀時寂靜又無聲。
編 號 \ 機 種 | LG-W940C | LG-W1060C | ||
---|---|---|---|---|
A | 裁紙厚度 | 135 m/m | 135 m/m | |
B | 裁切寬度 | 940 m/m | 1060 m/m | |
C | 裁切長度 | 800 mm | 800 mm | |
D | 前抬面長度 | 630 mm | 630 mm | |
E | 檯面高度 | 860 mm | 860 mm | |
F | 機台全長 | 2030 mm | 2030 mm | |
G | 機台寬度 | 2210 mm | 2450 mm | |
H | 總高度 | 1530 mm | 1560 mm | |
I | 電 壓 | ØN | 220 / 380 V | 220 / 380 V |
J | 總重量 | KG | 2200 | 2400 |
所 需 動 力 |
本 機 | HP | 2 | 3 |
油 壓 | HP | 2 | 2 | |
前後送紙 | HP | 1 | 1 |
編 號 \ 機 種 | LG-W1210C | LG-W1320C | LG-W1510C | LG-W1660C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 裁紙厚度 | 140 m/m | 140 m/m | 140 m/m | 140 m/m | |
B | 裁切寬度 | 1210 m/m | 1320 m/m | 1510 m/m | 1660 m/m | |
C | 裁切長度 | 800 m/m | 800 m/m | 800 m/m | 800 m/m | |
D | 前抬面長度 | 600 m/m | 600 m/m | 600 m/m | 600 m/m | |
E | 檯面高度 | 850 m/m | 850 m/m | 850 m/m | 850 m/m | |
F | 機台全長 | 2100 m/m | 2100 m/m | 2100 m/m | 2100 m/m | |
G | 機台寬度 | 2800 m/m | 2800 m/m | 3020 m/m | 3200 m/m | |
H | 總高度 | 1700 m/m | 1700 m/m | 1700 m/m | 1700 m/m | |
I | 電 壓 | ØN | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V |
J | 總重量 | KG | 3200 | 3300 | 3600 | 3700 |
所 需 動 力 |
本 機 | HP | 3 | 3 | 5 | 5 |
油 壓 | HP | 3 | 3 | 3 | 3 | |
前後送紙 | HP | 1 | 1 | 1 | 1 |
編 號 \ 機 種 | LG-W1800C | LG-W2000C | ||
---|---|---|---|---|
A | 裁切厚度 | 140 m/m | 140 m/m | |
B | 裁切寬度 | 1800 m/m | 2000 m/m | |
C | 裁切長度 | 1800 mm | 2000 mm | |
D | 前抬面長度 | 640 mm | 640 mm | |
E | 檯面高度 | 920 mm | 920 mm | |
F | 機台全長 | 3100 mm | 3300 mm | |
G | 機台寬度 | 3080 mm | 3300 mm | |
H | 總高度 | 1750 mm | 1750 mm | |
I | 電 壓 | ØN | 220 / 380 V | 220 / 380 V |
J | 總重量 | KG | 4200 | 4400 |
所 需 動 力 |
本 機 | HP | 5 | 7.5 |
油 壓 | HP | 3 | 3 | |
前後送料 | HP | 1 | 1 | |
鼓風機 | HP | 1 | 1 |