
![]() |
![]() |
![]() 高精密度滾珠螺桿 |
![]() 高精密強力線性滑軌 |
![]() 防刀落安全裝置 |
![]() 雷射定位 |
![]() 機械式吊刀裝置 |
- 機座以高強度鐵板焊接而成,裁切穩固。
- 裁切以油壓下刀,裁切時精準無誤。
- 工作盤傳動以滾珠螺桿,線性滑軌而組成,移動時寂靜無聲。
- 電機以PLC控制,電腦工作盤動作以伺服馬達驅動。
- 雷射定位系統,操作快速無誤。
- 油壓系統加裝散熱器,運作時油溫穩定,確保裁切品質。
- 工作面板定位尺寸,以人機介面8吋操作顯示。
| 編 號 \ 機 種 | LG-D3200 | LG-D3600 | ||
|---|---|---|---|---|
| 雙刀裁切長度 | mm | 3200 | 3600 | |
| 單刀裁切長度 | mm | 3200 | 3600 | |
| 裁切高度 | mm | 90 | 90 | |
| 雙刀最小裁切 | mm | 30 | 30 | |
| 單刀最小裁切 | mm | 20 | 20 | |
| 雙刀最大裁切 | mm | 530 | 530 | |
| 單刀最大裁切 | mm | 550 | 550 | |
| 總馬力 | KW(HP) | 10.875(14.5) | 10.875(14.5) | |
| A | 機械寬度 | mm | 4660 | 5100 |
| B | 機械長度(含油箱) | mm | 3150 | 3150 |
| C | 機械高度 | mm | 2100 | 2100 |
| D | 機械長度 | mm | 1900 | 1900 |
| 機械重量 | KG | 8500 | 9500 | |























